2PNCT 60sq
商品詳細
概要
特徴
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性及び耐オゾン性に非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引っ張り、衝撃、可とう性の酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれるのも特徴の一つです。
RoHS指令対応品
JIS C 3327電気設備技術基準 準拠
シースカラー | 黒 |
---|
用途
鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または、配線用に使用され、特に、耐油性、耐候性、耐燃性を要する所に使用されます。
寸法表
( )内はメーカーでの受注生産となります。
公称断面積 m㎡ |
導体 mm |
線芯 mm |
仕上がり外径 mm |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
構成 素線数/素線径 |
外径(約) | 絶縁体厚さ | 外径 | 単芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | 7芯 | ||||||||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 5.8 | 9.0 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | 12.5 | 13.4 | |||||||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 6.2 | 9.8 | 10.5 | 11.3 | 12.4 | 13.7 | 14.9 | |||||||||||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.5 | 6.5 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 13.3 | 14.9 | 16.2 | |||||||||||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.2 | 7.4 | 12.2 | 12.9 | 14.1 | 15.5 | 17.2 | 18.7 | |||||||||||
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.2 | 8.4 | 14.4 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20.7 | 22.6 | |||||||||||
8 | 50/0.45 | 3.7 | 1.0 | 5.8 | 9.2 | 15.8 | 16.7 | 18.4 | 20.8 | 23.0 | 25.0 | |||||||||||
14 | 88/.045 | 4.9 | 1.0 | 7.0 | 10.6 | 18.4 | 19.7 | 21.7 | 24.7 | 27.1 | ||||||||||||
22 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.2 | 9.6 | 13.4 | 24.4 | 26.1 | 28.8 | 32.8 | 36.2 | ||||||||||||
(30) | 7/27/0.45 | 8.1 | 1.2 | 10.7 | 14.7 | 26.8 | 28.7 | 31.8 | 36.3 | 40.0 | ||||||||||||
38 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.2 | 11.7 | 15.9 | 29.2 | 31.2 | 34.6 | 39.5 | 43.5 | ||||||||||||
(50) | 19/16/0.45 | 10.4 | 1.5 | 13.6 | 18.0 | 33.4 | 35.9 | 39.8 | ||||||||||||||
60 | 19/20/0.45 | 11.6 | 1.5 | 14.8 | 19.4 | 36.2 | 38.7 | 43.1 | ||||||||||||||
(80) | 19/27/0.45 | 13.5 | 2.0 | 17.7 | 22.7 | 42.8 | 45.7 | 50.9 | ||||||||||||||
100 | 19/34/0.45 | 15.2 | 2.0 | 19.4 | 24.6 | 46.6 | 50.0 | 55.6 | ||||||||||||||
(125) | 19/42/0.45 | 16.8 | 2.0 | 21.0 | 26.4 | 50.2 | 53.9 | |||||||||||||||
150 | 27/34/0.45 | 18.7 | 2.0 | 22.9 | 28.5 | 54.6 | 58.5 | |||||||||||||||
200 | 37/34/0.45 | 21.2 | 2.5 | 26.4 | 32.6 | |||||||||||||||||
250 | 37/42/0.45 | 23.6 | 2.5 | 28.8 | 35.2 | |||||||||||||||||
325 | 37/55/0.45 | 27.0 | 2.5 | 32.2 | 39.0 |
公称断面積 m㎡ |
仕上がり外径 mm |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8芯 | 9芯 | 10芯 | 12芯 | 13芯 | 14芯 | 15芯 | 16芯 | 18芯 | 20芯 | 30芯 | ||||||||
0.75 | 14.4 | 15.3 | 16.4 | 16.1 | 16.9 | 16.9 | 17.9 | 17.9 | 18.9 | 19.8 | 23.3 | |||||||
1.25 | 16.1 | 17.1 | 18.3 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.9 | 19.9 | 21.1 | 22.3 | 26.2 | |||||||
2 | 17.2 | 18.5 | 19.7 | 19.4 | 20.3 | 20.3 | 21.6 | 21.6 | 22.8 | 24.1 | 28.3 | |||||||
3.5 | 20.2 | 21.7 | 23.1 | 22.8 | ||||||||||||||
5.5 | 24.4 | 26.4 | 27.9 | 27.5 |