Recommended products
太陽ケーブルテック
CL2/2464-3599-DS LF 22AWG 二重シールド付きツイストペアケーブル
¥743 (税込)
弱電用 高速通信電子機器配線用耐油ツイストペアケーブル二重シールド付。 トレイ配線など、RS422/RS485/RS232C対応ケーブル
※このページは切り売り商品です。
100m巻から切断します(条長:100m束巻)
お取り寄せ【標準2~3営業日】 ※状況により都度連絡
商品詳細
概要
- UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
- UL垂直トレイ難燃試験に合格。
- 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
- トレイケーブルとしても使用可能。
- RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
- リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
構造図
表面印字
識別
対象規格
認証 | UL CL2 | UL AWM | cUL AWM |
---|---|---|---|
適合規格 | UL13 | UL758 | CSA C22.2 No.210 |
形式記号 | CL2 | UL STYLE 2464 | CSA AWM ⅡA |
定格電圧 | 150V | 300V | 300V |
定格温度 | 75℃ | 80℃ | 80℃ |
導体 | UL13 | UL758 | CSA C22.2 No.210 |
難燃性 | VW-1.Vertical-Tray Flame Test |
VW-1 | FT1 |
構成表
対数 | 導体 | 架橋 PE 絶縁体 |
耐油 耐熱 柔軟性 ビニル シース |
慨算 質量 (kg/km) |
電気特性 | 許容 電流 (A) ※ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (AWG) |
構成 (本/mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 (mm) |
厚さ (mm) |
外径 約 (mm) |
導体 抵抗 (Ω/km 20℃) |
絶縁 抵抗 (MΩkm 20℃) |
耐電圧 (V/ 1min .) |
|||
1P | 24 (0.22mm²) |
7/0.203 | 0.61 | 0.30 | 1.2 | 1.0 | 5.1 | 35 | 97.5 | 100 | 2000 | 3.7 |
2P | 6.7 | 55 | 2.9 | |||||||||
3P | 7.1 | 65 | 2.4 | |||||||||
4P | 7.7 | 75 | 2.1 | |||||||||
5P | 8.3 | 85 | 2.0 | |||||||||
7P | 8.9 | 100 | 1.7 | |||||||||
10P | 10.3 | 140 | 1.5 | |||||||||
15P | 12.5 | 185 | 1.2 | |||||||||
1P | 22 (0.37mm²) |
7/0.26 | 0.78 | 0.35 | 1.5 | 1.0 | 5.7 | 43 | 57.5 | 100 | 2000 | 4.5 |
2P | 7.6 | 75 | 3.4 | |||||||||
3P | 8.1 | 85 | 2.9 | |||||||||
4P | 8.8 | 105 | 2.5 | |||||||||
5P | 9.5 | 120 | 2.4 | |||||||||
7P | 10.3 | 145 | 2.0 | |||||||||
10P | 12.0 | 195 | 1.8 | |||||||||
1P | 20 (0.53mm²) |
21/0.18 | 0.95 | 0.40 | 1.8 | 1.0 | 6.2 | 50 | 36.2 | 100 | 2000 | 6.0 |
2P | 8.5 | 90 | 4.6 | |||||||||
3P | 9.1 | 110 | 3.9 | |||||||||
4P | 10.0 | 135 | 3.4 | |||||||||
5P | 10.8 | 155 | 3.2 | |||||||||
7P | 11.7 | 185 | 2.7 | |||||||||
10P | 13.8 | 260 | 2.4 | |||||||||
15P | 1.5 | 17.9 | 400 | 2.0 | ||||||||
1P | 18 (0.89mm²) |
35/0.18 | 1.2 | 0.60 | 2.4 | 1.0 | 7.5 | 75 | 22.8 | 100 | 2000 | 10.5 |
2P | 10.8 | 140 | 8.1 | |||||||||
3P | 11.6 | 170 | 6.8 | |||||||||
5P | 14.0 | 250 | 5.6 | |||||||||
10P | 1.5 | 18.9 | 460 | 4.2 | ||||||||
1P | 16 (1.38mm²) |
26/0.26 | 1.5 | 0.70 | 2.9 | 1.0 | 8.6 | 95 | 14.3 | 100 | 2000 | 12.7 |
2P | 12.5 | 185 | 9.8 | |||||||||
3P | 13.6 | 235 | 8.3 |
※許容電流は空中1条布設、周囲温度30℃での値です。