KDF 0.3sq(AWG23) 超耐久型ロボット用ケーブル(ETFE絶縁)
超耐屈曲性! どんな動きにも対応の切れにくいロボット用ケーブルです。 UL AWM 2103/2517
※このページは切り売り商品です。
100m巻から切断します(条長:100m束巻)
商品詳細
概要
- ふっ素樹脂絶縁を使用し、耐屈曲性に優れます。
- 耐熱性、難燃性、柔軟性、耐油性
- シースつや消し
- 認証規格:UL・cUL規格ケーブル
- NFPA70、79対応(通信用CM)
- RoHS 指令:適合
使用温度範囲
- 固定時/ -40~105℃ ※
- 可動時/ 0 ~105℃
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
曲げ半径
- 固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨
- 可動時:ケーブル外径の7.5 倍以上推奨
構造・材質
- 導体 : すずめっき軟銅集合線(0.2mm2)すずめっき軟銅複合より線(0.3~2mm2)
- 絶縁体 : ふっ素樹脂(ETFE)
- より合わせ : 線心を円形により合わせ
- テープ : テープを重ね巻き
- シース : 耐熱性ビニル混合物(黒色)
テクニカルデータ
ケーブルタイプ | UL CM(UL 444) | cUL CM | UL AWM(UL 758 | cULAWM | |
---|---|---|---|---|---|
CM | STYLE 2103 | STYLE 2517 | AWM | ||
適用サイズ | 全サイズ | 1P,2P | 3P 以上 | 全サイズ | |
定格電圧 | - | 300V | |||
定格温度 | 105℃ | ||||
試験電圧 | AC2000V・1min | ||||
難燃性 | Vertical-Tray Flame Test | FT2 | VW-1 | FT2:2P 以下 FT1:3P 以上 |
|
適用規格 | UL 444 CSA C22.2 No.214 | UL 758 | CSA C22.2 No.210 |
KDF,KDF-SB は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用下さい。
構造概略 1~25P に適用
項目/品名 | KDF | KDF-SB | ||
---|---|---|---|---|
0.2㎟ | 0.3㎟ ,0.5㎟ | 0.2㎟ | 0.3㎟ ,0.5㎟ | |
導体 | すずめっき 軟銅集合線 |
すずめっき 軟銅複合より線 |
すずめっき 軟銅集合線 |
すずめっき 軟銅複合より線 |
絶縁体 | ふっ素樹脂(ETFE) | |||
対より | 線心を対より | |||
より合わせ | 対より線心を円形により合わせ | |||
テープ | テープ重ね巻き | |||
シールド | - | すずめっき軟銅線編組 | ||
シース | 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色) |
線心識別
例示/ KDF 8(4P)× 0.3㎟(23AWG)
配列図
構造表
導体 | 絶縁 | 心数 | シールド無し (KDF) |
シールド付き (KDF-SB) |
電気特性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 |
外径 (約㎜) |
外径 (約㎜) |
シース外径 (約㎜) |
シース外径 (約㎜) |
許容電流 (A) |
導体抵抗 20℃ (Ω / ㎞) |
絶縁抵抗 |
|
0.2㎟ <25AWG> |
0.6 <40/0.08> |
1.0 | 1P | 3.5 | 4.0 | 6 | 105 以下 | 1500 以上 |
2P | 5.7 | 6.2 | 5 | |||||
3P | 6.2 | 6.7 | 4 | |||||
4P | 6.4 | 6.9 | 4 | |||||
5P | 7.2 | 7.7 | 4 | |||||
6P | 7.7 | 8.2 | 4 | |||||
7P | 8.0 | 8.5 | 4 | |||||
8P | 8.8 | 9.3 | 3 | |||||
9P | 9.4 | 9.9 | 3 | |||||
10P | 10.0 | 10.5 | 3 | |||||
12P | 11.5 | 12.0 | 3 | |||||
15P | 11.0 | 11.5 | 3 | |||||
20P | 12.0 | 12.5 | 3 | |||||
25P | 14.0 | 14.5 | 2 | |||||
30P | 17.5 | 18.5 | 2 | |||||
0.3㎟ <23AWG> |
0.8 <3/20/0.08> |
1.3 | 1P | 4.1 | 4.6 | 8 | 71.5 以下 | 1500 以上 |
2P | 6.8 | 7.3 | 7 | |||||
3P | 7.3 | 7.8 | 6 | |||||
4P | 8.1 | 8.4 | 5 | |||||
5P | 8.7 | 9.2 | 5 | |||||
6P | 9.5 | 10.0 | 5 | |||||
7P | 10.0 | 10.5 | 5 | |||||
8P | 11.0 | 11.0 | 4 | |||||
9P | 11.5 | 12.0 | 4 | |||||
10P | 12.5 | 13.0 | 4 | |||||
12P | 14.5 | 15.0 | 4 | |||||
15P | 14.0 | 14.5 | 4 | |||||
20P | 15.5 | 16.0 | 3 | |||||
25P | 17.5 | 18.0 | 3 | |||||
30P | 21.5 | 22.5 | 3 | |||||
0.5㎟ <21AWG> |
1.1 <3/33/0.08> |
1.6 | 1P | 4.7 | 5.4 | 11 | 43.4 以下 | 1500 以上 |
2P | 7.9 | 8.2 | 9 | |||||
3P | 8.9 | 9.4 | 8 | |||||
4P | 9.8 | 10.5 | 7 | |||||
5P | 11.0 | 11.5 | 7 | |||||
6P | 12.0 | 12.5 | 7 | |||||
7P | 12.5 | 13.0 | 7 | |||||
8P | 13.5 | 14.0 | 6 | |||||
9P | 14.5 | 15.0 | 6 | |||||
10P | 16.0 | 16.5 | 6 | |||||
12P | 17.5 | 18.5 | 6 | |||||
15P | 17.0 | 17.5 | 5 | |||||
20P | 19.5 | 20.0 | 5 | |||||
25P | 21.5 | 22.0 | 4 | |||||
30P | 28.0 | 28.5 | 4 |
許容電流について
- 許容電流値は周囲温度30℃、空中1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
- 周囲温度30℃以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じて下さい。
- 許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではありません。
- JCS0168…日本電線工業会規格“ 33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算”