KVC-36SB 0.5sq (20AWG) 耐油型 電子機器配線用ケーブル シールド付
UL・cUL規格対応 UL AWM 2936/2576/2937/2935 柔軟で作業性に優れた、電子制御用配線、耐油性にも優れております。
※このページは切り売り商品です。
100m巻から切断します(条長:100m束巻)
単価割引のある100m巻のページを見る
商品詳細
概要
- 工作機械の制御回路への配線
- 油環境下での配線
- 耐ノイズ性要求箇所への配線(シールド付タイプ:KVC-36SB)
- 柔軟性
- 耐油性
- UL・cUL 規格ケーブル
- RoHS:適合
KVC-36の特性レーダーチャート
KVC-36の使用温度範囲
固定時/ Fixed:-40~80℃ ※
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
曲げ半径
固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨
KVC-36のテクニカルデータ
ケーブルタイプ | UL, cUL | |||
---|---|---|---|---|
適用サイズ | 2, 3 × 0.1 〜0.3㎟ | 4 〜64 × 0.1 〜0.3㎟ | 2 〜4 × 0.5㎟ | 5 〜60 × 0.5㎟ |
定格電圧 | 150V | 300V | ||
定格温度 | 80℃ | |||
試験電圧 | AC1500V・1min | AC2000V・1min | ||
難燃性 | FT2 VW-1, FT1 | |||
適用規格 | UL AWM Style 2936 CSA C22.2 No.210 |
UL AWM Style 2576 CSA C22.2 No.210 |
UL AWM Style 2937 CSA C22.2 No.210 |
UL AWM Style 2935 CSA C22.2 No.210 |
KVC-36,KVC-36SB は電気用品安全法が適用されませんので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用下さい。
KVC-36の構造概略< 0.1, 0.2, 0.3㎟>
項目/品名 | KVC-36 | KVC-36SB | ||
---|---|---|---|---|
0.1㎟ ,0.2㎟ | 0.3㎟ | 0.1㎟ ,0.2㎟ | 0.3㎟ | |
導体 | すずめっき軟銅より線 | 軟銅集合線 | すずめっき軟銅より線 | 軟銅集合線 |
絶縁体 | 105℃耐熱性ビニル混合物/PVC | |||
対より | 線心を対より | |||
より合わせ | 対より線心を円形により合わせ | |||
テープ | 4 心(2P)以上はテープを重ね巻き | テープ重ね巻き | ||
シールド | − | すずめっき軟銅線編組 | ||
シース | 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)/PVC |
KVC-36の線心識別
例示: KVC-36SB 8(4P)× 0.3㎟ (23AWG)
KVC-36 / KVC-36SBの構造概略< 0.5㎟>
項目/品名 | KVC-36 | KVC-36SB |
---|---|---|
導体 | 軟銅集合線 | |
絶縁体 | 105℃耐熱性ビニル混合物/PVC | |
より合わせ | 線心を円形により合わせ | |
テープ | 5 心以上はテープを重ね巻き | テープ重ね巻き |
シールド | − | すずめっき軟銅線編組 |
シース | 耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)/PVC |
線心識別
線心数 | 線心識別方式 |
---|---|
12 心以下 | 絶縁体着色方式 黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰、橙、紫、桃、若草の順 |
13 心以上 | ナンバリングNo. 方式 白色絶縁体表面に1、2、3、4・・・を連続表示 |
例示: KVC-36SB 12 × 0.5㎟ (20AWG)
KVC-36 / KVC-36SBの構造表
導体 | 絶縁 | 心数 | シールド 無し KVC-36 | シールド 付き KVC-36SB | 電気特性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称 断面積 | 外径 (約㎜) | 外径 (約㎜) | シース外径 (約㎜) | シース外径 (約㎜) | 許容電流 (A) | 導体抵抗 20℃ (Ω / ㎞) | 絶縁抵 20℃ (M Ω㎞) | |
0.1㎟ <28AWG> |
0.38 <7/0.127> |
0.88 | 2 (1P) | 2.8 | 3.6 | 3 | 231 以下 | 50 以上 |
3 | 2.9 | 3.7 | 3 | |||||
4 (2P) | 4.7 | 5.3 | 3 | |||||
5 (2P+1) | 5.0 | 5.5 | 3 | |||||
6 (3P) | 5.1 | 5.6 | 2 | |||||
7 (3P+1) | 5.2 | 5.7 | 2 | |||||
8 (4P) | 5.5 | 5.8 | 2 | |||||
10 (5P) | 5.9 | 6.2 | 2 | |||||
12 (6P) | 6.3 | 6.7 | 2 | |||||
14 (7P) | 6.5 | 7.0 | 2 | |||||
15 (7P+1) | 6.6 | 7.1 | 2 | |||||
16 (8P) | 6.9 | 7.4 | 2 | |||||
20 (10P) | 7.8 | 8.1 | 2 | |||||
24 (12P) | 8.2 | 8.7 | 1 | |||||
30 (15P) | 8.5 | 9.3 | 1 | |||||
36 (18P) | 9.6 | 10.0 | 1 | |||||
40 (20P) | 9.8 | 10.5 | 1 | |||||
50 (25P) | 11.0 | 11.5 | 1 | |||||
60 (30P) | 11.5 | 12.5 | 1 | |||||
64 (32P) | 12.0 | 12.5 | 1 | |||||
0.2㎟ <25AWG> |
0.54 <7/0.18> |
1.05 | 2 (1P) | 3.1 | 3.9 | 5 | 113 以下 | 50 以上 |
3 | 3.3 | 4.1 | 4 | |||||
4 (2P) | 5.2 | 5.7 | 4 | |||||
5 (2P+1) | 5.3 | 5.8 | 4 | |||||
6 (3P) | 5.4 | 5.9 | 4 | |||||
7 (3P+1) | 5.5 | 6.0 | 3 | |||||
8 (4P) | 5.9 | 6.4 | 3 | |||||
10 (5P) | 6.3 | 6.8 | 3 | |||||
12 (6P) | 7.0 | 7.5 | 3 | |||||
14 (7P) | 7.2 | 7.7 | 3 | |||||
15 (7P+1) | 7.3 | 7.8 | 3 | |||||
16 (8P) | 7.7 | 8.2 | 3 | |||||
20 (10P) | 8.5 | 9.0 | 2 | |||||
24 (12P) | 8.9 | 9.1 | 2 | |||||
30 (15P) | 9.7 | 10.0 | 2 | |||||
36 (18P) | 10.5 | 11.0 | 2 | |||||
40 (20P) | 11.0 | 11.5 | 2 | |||||
50 (25P) | 12.5 | 12.5 | 2 | |||||
60 (30P) | 13.5 | 14.0 | 2 | |||||
64 (32P) | 13.5 | 14.0 | 2 | |||||
0.3㎟ <23AWG> |
0.7 <12/0.18> |
1.3 | 2 (1P) | 3.7 | 4.6 | 7 | 62.3 以下 | 50 以上 |
3 | 4.0 | 4.8 | 6 | |||||
4 (2P) | 5.7 | 6.2 | 6 | |||||
5 (2P+1) | 5.9 | 6.4 | 5 | |||||
6 (3P) | 6.6 | 7.1 | 5 | |||||
7 (3P+1) | 6.7 | 7.2 | 5 | |||||
8 (4P) | 7.3 | 7.8 | 5 | |||||
10 (5P) | 8.0 | 8.5 | 5 | |||||
12 (6P) | 8.8 | 9.3 | 4 | |||||
14 (7P) | 8.9 | 9.4 | 4 | |||||
15 (7P+1) | 9.0 | 9.5 | 4 | |||||
16 (8P) | 9.5 | 10.0 | 4 | |||||
20 (10P) | 11.0 | 11.5 | 4 | |||||
24 (12P) | 11.5 | 12.0 | 3 | |||||
30 (15P) | 12.5 | 13.0 | 3 | |||||
36 (18P) | 13.5 | 14.0 | 3 | |||||
40 (20P) | 14.0 | 14.5 | 3 | |||||
50 (25P) | 15.5 | 15.5 | 3 | |||||
60 (30P) | 16.5 | 17.0 | 2 | |||||
64 (32P) | 17.0 | 17.5 | 2 |
導体 | 絶縁 | 心数 | シールド無し | シールド付き | 電気特性 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称断面積 | 外径 (約㎜) | 外径 (約㎜) | シース外径 (約㎜) | シース外径 (約㎜) | 許容電流 (A) | 導体抵抗 20℃ (Ω / ㎞) | 絶縁抵抗 20℃ (M Ω㎞) | |
0.5㎟ <20AWG> |
0.95 <22/0.18> |
1.65 | 2 | 4.8 | 5.6 | 10 | 34.3 以下 | 50 以上 |
3 | 5.1 | 5.9 | 9 | |||||
4 | 5.5 | 6.3 | 8 | |||||
5 | 6.5 | 7.0 | 7 | |||||
6 | 7.2 | 7.7 | 7 | |||||
7 | 7.2 | 8.2 | 7 | |||||
8 | 7.7 | 9.3 | 6 | |||||
10 | 8.8 | 9.6 | 6 | |||||
12 | 9.1 | 10.0 | 6 | |||||
14 | 9.5 | 10.5 | 5 | |||||
15 | 9.7 | 10.5 | 5 | |||||
16 | 10.0 | 10.5 | 5 | |||||
20 | 11.0 | 12.0 | 5 | |||||
24 | 12.5 | 11.5 | 5 | |||||
25 | 12.5 | 13.0 | 4 | |||||
26 | 12.5 | 13.0 | 4 | |||||
30 | 13.0 | 13.5 | 4 | |||||
40 | 15.0 | 15.5 | 4 | |||||
50 | 16.5 | 17.0 | 4 | |||||
60 | 17.5 | 18.0 | 3 |
許容電流について
- 許容電流値は周囲温度30℃、空中1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではありません。
- 周囲温度30℃以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じて下さい。
- 許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではありません。