Recommended products
古河電工
ポリイミドチューブ 内径0.8mm (PIT-S)
¥319 (税込)
- 5本お買い上げで1本あたり ¥297 (税込) 割引率 7%。
- 100本お買い上げで1本あたり ¥279 (税込) 割引率 13%。
在庫あり
商品詳細
概要
古河電工 ポリイミドチューブ(PIT-S)
- 耐熱性
耐寒耐熱性はフッ素樹脂を超える-269℃~+400℃。
熱硬化性のため800℃以上では炭化。
不溶不融・非延焼性。
自己消火性を備え、有毒ガスを発生しないため安全面でも優れています。 - 接着性
ほとんどの接着剤で有効に接着できます。
また、アルカリ以外の薬品や放射線にも強い特性を持っています。 - 耐屈曲性
特殊な多重構造になっていて衝撃や屈曲の繰り返しに強く、剥離や破れの恐れがないため、可動部分でのご使用も可能。 - 作業性
腰が強く、滑らかで摩擦が少ない表面を持つため、チューブに線を通す作業が手早く簡単にでき、
優れた耐熱性はハンダ付け作業にも安心。ハンダやハンダごてでリード線被覆を溶かしません。 - 使用例
温度センサー:サーミスター、測温抵抗体、熱電対、サーモスタット
ヒーター :ヒーター素子・リード線、はんだごて素子・リード線、ポリエチレンガス管継手ヒーター線
小型モーター:真空用モーター、超耐熱モーター、振動モーター(シャフトピン絶縁)、小型精密モーター
その他トランス、コイル、自動車電装部品、基板検査装置、原子力機器、測定器 - 表面色:茶色
ポリイミドチューブ(PIT-S)のサイズ(在庫品)
公称内径 | 内径許容差 | 標準厚さ | 標準外径 | 標準品長さ |
---|---|---|---|---|
0.20mm | -0.01 +0.04 mm | 0.04 mm | 0.28 mm | 1.0m |
0.40mm | -0.01 +0.05 mm | 0.04mm | 0.48 mm | |
0.50mm | -0.01 +0.05 mm | 0.06 mm | 0.62 mm | |
0.80mm | -0.01 +0.05 mm | 0.06 mm | 0.92 mm | |
1.00mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.12 mm |
ポリイミドチューブのサイズ(取寄せ品)
PIT-S(シームレスタイプ)
公称内径 | 内径許容差 | 標準厚さ | 標準外径 | 標準品長さ |
---|---|---|---|---|
0.20mm | -0.01 +0.04 mm | 0.04 mm | 0.28 mm | 1.0m |
0.25mm | -0.01 +0.04 mm | 0.04 mm | 0.33 mm | |
0.30mm | -0.01 +0.04 mm | 0.04 mm | 0.38 mm | |
0.35mm | -0.01 +0.04 mm | 0.04 mm | 0.43 mm | |
0.40mm | -0.01 +0.05 mm | 0.04 mm | 0.48 mm | |
0.50mm | -0.01 +0.05 mm | 0.04 mm | 0.62 mm | |
0.60mm | -0.01 +0.05 mm | 0.04 mm | 0.72 mm | |
0.80mm | -0.01 +0.05 mm | 0.04 mm | 0.92 mm | |
1.00mm | -0.01 +0.09 mm | 0.04 mm | 1.12 mm | |
0.40mm | -0.01 +0.05 mm | 0.06 mm | 0.48 mm | |
0.50mm | -0.01 +0.05 mm | 0.06 mm | 0.62 mm | |
0.60mm | -0.01 +0.05 mm | 0.06 mm | 0.72 mm | |
0.70mm | -0.01 +0.05 mm | 0.06 mm | 0.82 mm | |
0.80mm | -0.01 +0.05 mm | 0.06 mm | 0.92 mm | |
0.90mm | -0.01 +0.05 mm | 0.06 mm | 1.02 mm | |
1.00mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.12 mm | |
1.10mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.22 mm | |
1.20mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.32 mm | |
1.30mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.42 mm | |
1.40mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.52 mm | |
1.50mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.62 mm | |
1.60mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.72 mm | |
1.70mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.82 mm | |
1.80mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 1.92 mm | |
1.90mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 2.02 mm | |
2.00mm | -0.01 +0.09 mm | 0.06 mm | 2.12 mm | |
0.40mm | -0.01 +0.05 mm | 0.08 mm | 0.48 mm | |
0.50mm | -0.01 +0.05 mm | 0.08 mm | 0.62 mm | |
0.60mm | -0.01 +0.05 mm | 0.08 mm | 0.72 mm | |
0.80mm | -0.01 +0.05 mm | 0.08 mm | 0.92 mm | |
1.00mm | -0.01 +0.09 mm | 0.08 mm | 1.12 mm |
PIT-LS(シームレスタイプ)
公称内径 | 内径許容差 | 標準厚さ | 標準外径 | 標準品長さ |
---|---|---|---|---|
2.50mm | -0.02 +0.09 mm | 0.06 mm | 2.62 mm | 1.0m |
3.00mm | -0.02 +0.09 mm | 0.06mm | 3.12 mm |
PIT-FS(シームレスタイプ)
公称内径 | 内径許容差 | 標準厚さ | 標準外径 | 標準品長さ |
---|---|---|---|---|
0.08mm | ±0.009 mm | 0.013 mm | 0.106 mm | 0.5m |
0.09mm | ±0.009 mm | 0.013 mm | 0.116 mm | |
0.10mm | ±0.009 mm | 0.013 mm | 0.126 mm | |
0.11mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.15 mm | |
0.12mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.16 mm | |
0.13mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.17 mm | |
0.14mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.18 mm | |
0.15mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.19 mm | |
0.16mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.20 mm | |
0.17mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.21 mm | |
0.18mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.22 mm | |
0.19mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.23 mm | |
0.20mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.24 mm | |
0.23mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.27 mm | |
0.25mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.29 mm | |
0.30mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.34 mm | |
0.32mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.36 mm | |
0.36mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.40 mm | |
0.45mm | ±0.009 mm | 0.02 mm | 0.49 mm |
PIT-K(一重巻きタイプ)※一部取寄せ出来ない場合もございます。
公称内径 | 内径許容差 | 標準厚さ | 標準外径 | 標準品長さ |
---|---|---|---|---|
3.1mm | 0.05 mm | 3.2 mm | 1.0m | |
3.5mm | 0.05mm | 3.6 mm | ||
4.0mm | 0.05 mm | 4.1 mm | ||
4.5mm | 0.05 mm | 4.6 mm | ||
5.0mm | 0.05 mm | 5.1 mm | ||
5.5mm | 0.05 mm | 5.6 mm | ||
6.0mm | 0.05 mm | 6.1 mm | ||
6.5mm | 0.05 mm | 6.6 mm | ||
7.0mm | 0.05 mm | 7.1 mm | ||
7.5mm | 0.05 mm | 7.6 mm | ||
8.0mm | 0.05 mm | 8.1 mm | ||
8.5mm | 0.05 mm | 8.6 mm | ||
9.0mm | 0.05 mm | 9.1 mm | ||
9.5mm | 0.05 mm | 9.6 mm | ||
10.0mm | 0.05 mm | 10.1 mm | ||
10.5mm | 0.05 mm | 10.6 mm | ||
11.0mm | 0.05 mm | 11.1 mm |