ニチフ
TIC- 1.25 (絶縁キャップ)
¥11 (税込)
1.25sq用の裸圧着端子用の絶縁キャップです。材質はポリ塩化ビニル、最高使用温度は60℃。
1個からのバラ売りです。
こちらの商品を1パックでお求めの場合、1パック100個入りとなっております。
- 100個お買い上げで1個あたり ¥6 (税込) 割引率 45%。
- 1000個お買い上げで1個あたり ¥4 (税込) 割引率 64%。
在庫あり
商品詳細
概要
絶縁キャップ
材質 | 塩化ビニル |
---|---|
弊社取り扱い色 | 赤・白・青・黄・黒・緑 |
定格電圧 | 600V |
最高使用温度 | 60℃ |
一般用 JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
※使用上の注意
EPゴム絶縁電線に使用する場合、変色するおそれが有ります。
製品特性・寸法
品番 | 各部の寸法 | 適用端子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 | φd2 | φd3 | L | L1 | L2 | T | ||
TIC 1.25 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 0.6 | 1.25mm2 |
TIC 2 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 14.0 | 7.5 | 6.5 | 0.7 | 2.0mm2 |
TIC 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 17.0 | 9.3 | 7.7 | 0.8 | 3.5mm2 |
TIC 5.5 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 17.0 | --- | --- | 0.8 | 5.5mm2 |
TIC 8 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 19.0 | 11.3 | 7.7 | 1.0 | 8.0mm2 |
TIC 14 | 7.8 | 9.2 | 8.0 | 24.0 | 13.2 | 10.8 | 1.1 | 14mm2 |
TIC 22 | 9.5 | 12.0 | 9.5 | 29.0 | 15.0 | 14.0 | 1.2 | 22mm2 |
TIC 38 | 11.8 | 14.0 | 11.8 | 33.0 | 17.0 | 16.0 | 1.5 | 38mm2 |
TIC 60 | 13.5 | 16.0 | 14.0 | 39.0 | 20.0 | 19.0 | 1.5 | 60mm2 |
TIC 100 | 18.0 | 22.0 | 18.0 | 46.0 | 25.0 | 21.0 | 1.6 | 100mm2 |
その他の圧着端子はこちら。 メーカーHPカタログを表示(※外部ページへ移ります)