1503A (切り売り2芯シールドケーブル)
BELDENオーディオ用2芯シールドケーブル「1503A」です。
シールドには独自の"Beldfoil(R)シールド(アルミ箔シールド)"を採用し、編組シールドに比べて高い遮へい率を持ちます。また1芯あたりAWG22としっかりとした導体でありながら、ケーブル外径は約φ3.6mmという細身の2芯シールド構造になっています。
各所ラインケーブル、パッチケーブル等に最適です。
商品詳細
概要
2芯シールドケーブル 1503A
オーディオ用2芯シールドケーブル「BELDEN 1503A」です。
シールドには独自の"Beldfoil(R)シールド(アルミ箔シールド)"を採用し、編組シールドに比べて高い遮へい率を持ちます。また1芯あたりAWG22としっかりとした導体でありながら、ケーブルの仕上り外径は約φ3.6mmという細身の2芯シールド構造になっています。
移動用には不向きですが、移動性の少ない各所ラインケーブル、パッチケーブル等に最適です。
1503Aの特性
| 導体抵抗(Ω/305m) | 芯線 | 14.7Ω |
|---|---|---|
| シールド | 18Ω | |
| 静電容量(pF) | 芯-芯間 | 173.8pF/m(53pF/ft) |
| 芯-シールド間 | 318.2pF/m(97pF/ft) | |
| 導体間インダクタンス(μH) | 0.59μH/m(0.18μH/ft) | |
| インピーダンス(Ω) | 38Ω | |
| 1芯あたり許容電流値(A・25℃) | 2.9A | |
| 耐電圧 | 300V RMS | |
| 定格温度 | 60℃ | |
| 使用可能温度 | -30℃~90℃ | |
| 使用環境 | 屋内用 | |
1503Aの仕様
| 芯線 | 導体 | 錫メッキ軟銅線(TC) |
|---|---|---|
| 素線構成・芯数 | AWG22(0.35sq・7本/0.25mmTA)×2本 | |
| 絶縁体 | ビニル(PVC) | |
| 外径 | 約φ1.23mm(0.0485インチ) | |
| シールド | 導体 | アルミニウム/ポリエステル箔シールド AWG24(7本/0.2mmTA)錫メッキドレインワイヤー |
| シールド密度・タイプ | 100%・Beldfoil(R)シールド | |
| 外装シース | 材質 | ビニル(PVC) |
| 仕上り外径 | 約φ3.6mm(0.142 インチ) | |
| 概算質量 | 6.35kg/305m | |
| その他 | RoHS2対応品(規制10物質不使用) | |
もっと詳しく知りたい!









