8,800円(税込)以上のご購入で送料無料!  新規会員登録ですぐ使える 500 ポイント進呈!  メールでのお問合せはこちら✉

  • お電話・メールでの購入.お問い合わせ
  • お問い合わせ
  • [受付時間] 月~土 10:00~18:00 (祝日営業)
プロテリアル(旧・日立金属)

PEW 0.75mm 10m袋入(1種)

¥330 (税込)

ポリエステル銅線は、導体上にジカルボン酸と多価アルコールとの重縮合によって得られるポリエステル樹脂を主体とした絶縁ワニスを焼付けたエナメル線です。

汎用モータ、携帯用発電機、トランス、ソレノイド、リレーコイルなどに使われます。

PEWの塗膜をはがす、デペントKX(剥離剤)ございます。

その他各種マグネットワイヤーはこちら

在庫あり

商品詳細

概要

ポリエステルエナメルワイヤー(PEW)

ポリエステル銅線は、導体上にジカルボン酸と多価アルコールとの重縮合によって得られるポリエステル樹脂を主体とした絶縁ワニスを焼付けたエナメル線です。

  • 耐溶剤性に優れています。
  • 加水分解性があるので、密封機器への応用は注意を要します。耐熱性(155℃)あります。
  • 適用規格:JIS C 3202 ポリエステル銅線
  • 用途:汎用モータ、携帯用発電機、トランス、ソレノイド、リレーコイル

こちらのサイズのPEWは 袋入:束巻き 300g巻:P-2Gボビン 1kg巻:P-5Gボビン 5kg巻:P-5ボビン の荷姿でご用意してます。

  

温度指数

記号 温度指数
(℃)
UL認可
PEW F(155) 130℃

PEWポリエステルエナメルワイヤーの仕様

在庫品はクリックできます。

直径
サイズ
(mm)
ゲージ
AWG(#)
最大
仕上径
(mm)
長さ
m/1KG
抵抗
オーム
Ω/1KM
20℃
切断 面積
m㎡
安全電流
アンペア
(※2)
重量
kg/1KM
(※1)
1種2種1種2種
0.025 50   0.037 - - 42,781 - - -
0.05 45~44   0.069 57,288   10,245 0.000196 0.0049 0.0175
0.06 43~42   0.081 39,783   6,966 0.00283 0.0071 0.0251
0.07 41   0.091 29,228   4,990 0.00385 0.0096 0.0342
0.08 40   0.103 22,378   3,778 0.00503 0.0126 0.0477
0.1 38~39 0.140 0.125 14,326 2,647 2,381 0.00785 0.0200 0.0698
0.12 37 0.162 0.147 9,950 1,786 1,636 0.01131 0.0288 0.1005
0.14 35 0.182 0.167 7,309 1,286 1,193 0.01539 0.0392 0.1368
0.16 34 0.204 0.189 5,592 969.5 908.8 0.02011 0.0512 0.1788
0.18 33 0.226 0.211 4,418 757.2 715.0 0.02545 0.0648 0.2263
0.2 32 0.246 0.231 3,580 607.6 577.2 0.03142 0.0800 0.2793
0.23 31 0.278 0.264 2,707 454.5 438.6 0.04155 0.1058 0.3694
0.26 30 0.310 0.294 2,118 358.4 341.8 0.05309 0.1352 0.4720
0.29 29 0.340 0.324 1,703 285.7 273.9 0.06605 0.1682 0.5872
0.3 28~29 0.352 0.337 1,550 262.9 254.0 0.07069 0.1800 0.610
0.32 28 0.372 0.357 1,398 230.0 222.8 0.08042 0.2048 0.7149
0.35 27 0.402 0.387 1,169 191.2 185.7 0.09621 0.245 0.8553
0.4 26 0.456 0.439 895.2 145.3 141.7 0.1257 0.320 1.117
0.45 25 0.508 0.490 707.2 114.2 112.1 0.1593 0.405 1.414
0.5 25~24 0.560 0.542 572.7 91.43 89.96 0.1964 0.500 1.746
0.55 24 0.620 0.592 473.4 78.15 74.18 0.2376 0.605 2.112
0.6 23 0.672 0.644 397.9 65.26 62.64 0.2827 0.720 2.513
0.65 22 0.724 0.694 338.9 55.31 53.26 0.3318 0.845 2.950
0.7 21 0.776 0.746 292.3 47.47 45.84 0.3848 0.98 3.421
0.75 21~20 0.830 0.798 254.5 41.19 39.87 0.4418 1.12 3.928
0.8 20 0.882 0.852 223.7 36.08 35.17 0.5027 1.28 4.469
0.85 20~19 0.934 0.904 198.2 31.87 31.11 0.5675 1.44 5.045
0.9 19 0.986 0.956 176.8 28.35 27.71 0.6362 1.62 5.656
1.0 19~18 1.102 1.062 143.2 23.33 22.49 0.7854 2.00 6.982
1.2 17~16 1.304   99 16.04   1.130 2.88 10.05
1.4 16~15 1.508   73 11.70   1.539 3.92 13.68
1.6 15~14 1.712   55 8.91   2.010 5.12 17.88
1.8 14~13 1.914   44 7.01   2.544 6.48 22.63
2.0 13~12 2.118   35 5.66   3.141 8.00 27.93
2.3 12~11 2.422   27 4.26   4.154 10.58 36.94
2.6 10~9 2.728   21 3.32   5.309 13.52 47.20
2.9 9~8 3.028   17 2.67   6.605 16.82 58.72
3.2 8~7 3.338   13 2.20   8.042 20.11 71.50

※1 銅の比重は8.89(=タフピッチ銅)を基準としております。

※2 2.5A/mm2で算出しておりますが、使用状況や冷却方法によって流せる電流値は異なります。

※  記載は参考値となっており、メーカーや製造ロットによって異なります。

レビュー

この商品の最初のレビューを書く

こちらの製品に興味があるかもしれません

  • お電話でのご購入・お問い合わせ
  • 03-3253-9351
  • [受付時間] 月~土 10:00~18:00 (祝日営業)
  • 自社製品に限らず他社のオーディオ商品、産業商品など様々な商品を取り揃えています
  • 在庫品でないもの、特注ケーブルなどご要望にできる限りお応えしますので、まずは秋葉原店スタッフまでご連絡をお待ちしております。
  • またオーディオ、レコーディング、楽器、産業用電線など経験豊富なスタッフがおりますので何でもご相談下さい。