シールド0.5sq× 1芯
灰色のビニルシースの一般的なマイクロホン用ビニルコード【0.5mm2×1芯】です。
シールドに銅編組を用いたポピュラータイプで静電しゃへい効果も良く、多方向ノイズも防止できる、柔軟性が良いなど多くの利点を備えています。
※こちらの商品を最長1巻でお求めの場合は、1巻は100mとなります。
通常のビニル灰色シースのほかに、ソフト(柔軟)タイプの黒もございます。
- 10mお買い上げで1mあたり ¥220 (税込) 割引率 26%。
- 100mお買い上げで1mあたり ¥163 (税込) 割引率 45%。
商品詳細
概要
一般マイクロホン用ビニルコード(MVVS)
シースに灰色のビニルを採用した一般的なマイクロホン用ビニルコードです。シールドに銅編組を用いたポピュラータイプで静電しゃへい効果も良く、多方向ノイズも防止できる、柔軟性が良いなど多くの利点を備えています。
特 徴
- 柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
- 放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果があります。
- マイクロホン用ビニルコードは、マイクコードやシールドケーブル、遮へいコードなどとも呼ばれます。
用 途
- OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などの配線に使用されています。
- 小勢力回路及び弱電流回路用(60V以下)の通信機器などの配線などに適しています。
シールド 0.5sq×1芯 の仕様
導体 | 材質 | JIS C 3152 裸軟銅線 |
---|---|---|
導体断面積 | 0.5mm2(AWG20) | |
構成 | 20本/0.18mm | |
外径 | φ0.9mm | |
絶縁体 | 材質 | ビニル(PVC) |
厚さ | 0.5mm | |
外径 | φ1.9mm | |
遮へい | 材質 | スズメッキ軟銅線 |
構造 | 編組シールド | |
密度 | 80%以上 | |
シース | 材質 | ビニール(PVC) |
色 | 淡灰色(つや有) | |
厚さ | 1.0mm | |
外径(仕上り外径) | 4.5mm | |
印字 | マイクコード BANDO DENSEN サイズ 0.5 LF | |
導体抵抗 Ω/km以下 | 37.8 | |
試験電圧 V(1分間) | AC1000 | |
定格 | 60V | |
使用温度範囲 | 0℃~60℃ |
一般マイクロホン用ビニルコード 取り扱い一覧
名 称 | 導 体 | 絶縁体 | 芯 数 | シールド | シース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積 | 素線構成 本/mm |
材 質 | 厚 さ mm |
材 質 | 色 | 外 径 φmm |
|||
SP- MVVS |
0.08mm2 (AWG28) |
7/0.12 TA | ビニル(PVC) | 0.22 | 1芯 | 横巻 | ビニル(PVC) | 淡灰色 | 1.6 |
2芯 | 2.5 | ||||||||
MVVS | 7/0.12 A | 0.2 | 3芯 | 編組 | 濃灰色 | 3.2 | |||
4芯 | 3.8 | ||||||||
SP- MVVS |
0.11mm2 (AWG27) |
10/0.12 TA | ビニル(PVC) | 0.28 | 1芯 | 横巻 | ビニル(PVC) | 淡灰色 | 1.8 |
2芯 | 3.0 | ||||||||
0.14mm2 (AWG26) |
12/0.12 TA | ビニル(PVC) | 0.26 | 1芯 | 横巻 | ビニル(PVC) | 淡灰色 | 1.8 | |
2芯 | 3.0 | ||||||||
VSVC | 0.18mm2 (AWG24) |
7/0.18 A | ビニル(PVC) | 0.33 | 2芯 | 編組 | ビニル(PVC) | 濃灰色 | 4.2 |
3芯 | 4.4 | ||||||||
4芯 | 4.7 | ||||||||
6芯 | 5.4 | ||||||||
8芯 | 6.1 | ||||||||
10芯 | 7.5 | ||||||||
12芯 | 7.7 | ||||||||
16芯 | 8.3 | ||||||||
20芯 | 9.1 | ||||||||
24芯 | 9.9 | ||||||||
MVVS | 0.3mm2 (AWG22) |
12/0.18 A | ビニル(PVC) | 0.40 | 1芯 | 編組 | ビニル(PVC) | 淡灰色 | 3.0 |
2芯 | 5.6 | ||||||||
3芯 | 5.8 | ||||||||
4芯 | 6.2 | ||||||||
5芯 | 6.7 | ||||||||
6芯 | 7.1 | ||||||||
8芯 | 7.6 | ||||||||
10芯 | 8.7 | ||||||||
12芯 | 9.1 | ||||||||
20芯 | 10.9 | ||||||||
MVVS | 0.5mm2 (AWG20) |
20/0.18 A | ビニル(PVC) | 0.50 | 1芯 | 編組 | ビニル(PVC) | 淡灰色 | 4.5 |
2芯 | 6.4 | ||||||||
3芯 | 6.7 | ||||||||
4芯 | 7.2 | ||||||||
5芯 | 7.7 | ||||||||
6芯 | 8.3 | ||||||||
8芯 | 8.9 | ||||||||
10芯 | 10.3 | ||||||||
12芯 | 10.8 | ||||||||
20芯 | 13.3 | ||||||||
MVVS | 0.75mm2 (AWG18) |
30/0.08 A | ビニル(PVC) | 0.60 | 1芯 | 編組 | ビニル(PVC) | 淡灰色 | 4.9 |
2芯 | 7.2 | ||||||||
3芯 | 7.6 | ||||||||
4芯 | 8.2 | ||||||||
MVVS | 1.25mm2 (AWG16) |
50/0.08 A | ビニル(PVC) | 0.60 | 1芯 | 横巻 | ビニル(PVC) | 淡灰色 | 4.6 |
2芯 | 編組 | 8.0 | |||||||
MVVS | 2.0mm2 (AWG14) |
37/0.26 A | ビニル(PVC) | 0.60 | 1芯 | 横巻 | ビニル(PVC) | 淡灰色 | 4.9 |
その他にも、軟質素材を用いた黒色シースの軟質シールド各種や、さらに細径タイプの極細シールド、卓内配線用シールド線のHCシリーズなどもございます。