Recommended products
オヤイデ電気
マルチ10芯シールド
¥1,980 (税込)
75Ω同軸(Style 1354)を撚り合せ、その上に編組シールドを施した多芯シールドケーブルの構造、電気特性及びその他の必要な使用について適用する。
※こちらの商品は在庫限りで販売終了致します。
- 10mお買い上げで1mあたり ¥1,760 (税込) 割引率 11%。
在庫あり
商品詳細
概要
複合ケーブル
75Ω同軸(Style 1354)を撚り合せ、その上に編組シールドを施した多芯シールドケーブルの構造、電気特性及びその他の必要な使用について適用する。
ケーブル構造・特性
内部導体 | 材質 | 銅覆ステンレス線 |
---|---|---|
構成 | 1/0.20 | |
外径 | 0.2mm | |
絶縁体 | 材質 | 非鉛照射架橋発泡ポリエチレン |
厚さ | 0.38mm | |
外径 | 1.30mm | |
横巻シールド | 材質 | JIS C 3102 錫メッキ軟銅線 |
素線径 | 0.10mm | |
外径 | 1.50mm | |
横巻密度 | 90%以上 | |
シース | 材質 | 非鉛耐熱ビニル |
厚さ | 0.25mm | |
外径 | 2.00mm±0.15 | |
撚り合わせ | 構成 | 綿糸を施し一括撚り合わせる |
外径 | 7.50mm | |
テープ | 材質 | 紙 |
外径 | 7.6mm | |
外シールド | 材質 | JIS C 3152 錫メッキ軟銅線 |
構成 | 0.12mm/8本/24打 | |
外径 | 8.20mm | |
テープ | 材質 | 紙 |
外径 | 8.30mm | |
外シース | 材質 | 通常PVC艶消し黒 |
厚さ | 1.15mm | |
外径 | 10.60mm | |
仕上り外径 | 10.60mm±0.40 | |
標準条長・荷姿 | 100m | |
印刷表示 | OYAIDE |
電気特性
最大導体抵抗 20℃ Ω/km | 110 |
---|---|
最大静電容量 pF/m(1kMHz) | 130 |