Recommended products
オヤイデ電気
各芯4芯ダブルシールド
¥1,012 (税込)
フッ素樹脂(エチレン・四フッ化エチレン共重合物)を絶縁体とするETFE電線を線心とした12/0.18ETFE2芯および4芯ダブルシールドケーブルの構造、電気特性およびその他の必要な仕様について適用する。
- 10mお買い上げで1mあたり ¥880 (税込) 割引率 13%。
- 100mお買い上げで1mあたり ¥624 (税込) 割引率 38%。
在庫あり
商品詳細
概要
2芯・4芯ダブルシールドケーブル
フッ素樹脂(エチレン・四フッ化エチレン共重合物)を絶縁体とするETFE電線を線心とした12/0.18ETFE2芯および4芯ダブルシールドケーブルの構造、電気特性およびその他の必要な仕様について適用する。
品名 | 12/0.18 ETFE(H,H)4C |
---|
ケーブル構造・特性
項目 | 2芯 | 4芯 | ||
---|---|---|---|---|
内部導体 | 材質 | JIS C 3102 錫メッキ軟銅線 | ||
公称断面積 | 0.3m㎡ | |||
構成 | 12本/0.18mm | |||
外径 | 0.75mm | |||
絶縁体 | 材質 | ETFE樹脂 | ||
厚さ | 0.15mm | |||
外径 | 1.05mm | |||
色別 | 赤・白 | 黒・白・赤・緑 | ||
編組シールド | 材質 | JIS C 3102 錫メッキ軟銅線 | ||
構成 | 16打/3本/0.12mm | |||
編組密度 | 約80% | |||
外径 | 1.60mm | |||
シース | 材質 | 軟質ビニル樹脂(灰色) | ||
厚さ | 0.4mm | |||
外径 | 2.4mm | |||
撚り合わせ | 撚り方向 | 右 | 右 | |
撚りピッチ | 60mm | 60mm | ||
外径 | 4.8mm | 5.8mm | ||
アース線 | 材質 | 錫メッキ軟銅線 | ||
断面積 | 0.2m㎡ | |||
構成 | 7本/0.20mm | |||
外径 | 0.6mm | |||
編組シールド | 材質 | JIS C 3152 錫メッキ軟銅線 | ||
構成 | 0.12mm/5本/24打 | 0.12mm/6本/24打 | ||
編組密度 | 80%以上 | |||
外径 | 5.7mm | 6.7mm | ||
外シース | 材質 | 軟質ビニル樹脂(黒) | ||
厚さ | 0.8mm | 1.0mm | ||
外径 | 標準 | 7.3mm | 8.7mm | |
最大 | 7.7mm | 9.1mm |
電気特性
絶縁抵抗 20℃ MΩ/km | 1500以上 | |
---|---|---|
導体抵抗 20℃ Ω/km | 64.4以下 | |
耐電圧 V/分 | 2000 | |
静電容量 pF/m(1MHz) | 約65 | 約115 |
特性インピーダンス | 約45Ω | 約45Ω |