マルチ 4対ダブルシールド
フッ素樹脂(エチレン・四フッ化エチレン共重合物=ETFE)絶縁体のシールドケーブル(12/0.18×2芯)を、複数対組み合わせて一括遮へい(シールド)したマルチケーブル。
- 10mお買い上げで1mあたり ¥1,183 (税込) 割引率 13%。
- 100mお買い上げで1mあたり ¥839 (税込) 割引率 38%。
商品詳細
概要
マルチ・ペア・ダブルシールドケーブル
フッ素樹脂(エチレン・四フッ化エチレン共重合物=ETFE)絶縁体のシールドケーブル(12/0.18×2芯)を、複数対組み合わせて一括遮へい(シールド)したマルチケーブル。ダブルシールドされた構造は高い耐ノイズ性を有し、 一括遮へいにはアース線(ドレイン線)が伸び、アース処理も楽に行えます。電気特性およびその他の必要な仕様について適用する。
このマルチ・ペア・ダブルシールドケーブルは、2対・4対・8対・12対・16対を在庫しております。
品名 | 12/0.18 ETFE(YH)4P |
---|
ケーブル構造・特性
項目 | 2対 | 4対 | 8対 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内部導体 | 材質 | JIS C 3102 錫メッキ軟銅線 | |||||
公称断面積 | 0.3m㎡ | ||||||
構成 | 12本/0.18mm | ||||||
外径 | 0.75mm | ||||||
絶縁体 | 材質 | ETFE樹脂 | |||||
厚さ | 0.15mm | ||||||
外径 | 1.05mm | ||||||
色別 | 1.橙×黒2.黄×黒 | 1.橙×黒2.黄×黒 3.緑×黒4.青×黒 |
1.橙×黒2.黄×黒 3.緑×黒4.青×黒 5.鼠×黒6.白×黒 7.橙×茶8.黄×茶 |
||||
対撚り | 撚りピッチ | 約20mm | |||||
撚り方向 | 右 | ||||||
横巻シールド | 材質 | JIS C 3102 錫メッキ軟銅線 | |||||
構成 | 50±2本/0.12mm | ||||||
横巻密度 | 約90% | ||||||
外径 | 2.4mm | ||||||
シース1 | 材質 | 軟質ビニル樹脂(鼠) | 耐熱ビニル樹脂 定格温度(105℃) |
||||
厚さ | 0.3mm | ||||||
外径 | 3.0mm | ||||||
撚り合わせ | 撚り方向 | 右 | 中心 | 1対 | |||
右 | 7対 | ||||||
撚りピッチ | 約60mm | 約80mm | 約140mm | ||||
テープ巻外径 | 約5.8mm | 約7.1mm | 約9.8mm | ||||
アース線 | 材質 | 錫メッキ軟銅線 | |||||
断面積 | 0.2m㎡ | ||||||
構成 | 7本/0.20mm | ||||||
外径 | 0.6mm | ||||||
編組シールド | 材質 | JIS C 3152 錫メッキ軟銅線 | |||||
構成 | 24打/6本/0.12mm | 24打/8本/0.12mm | 32打/8本/0.12mm | ||||
編組密度 | 80%以上 | ||||||
外径 | 6.7mm | 8.0mm | 10.6mm | ||||
シース2(外シース) | 材質 | 軟質ビニル樹脂(黒) | 耐熱ビニル樹脂 定格温度(105℃) |
||||
厚さ | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | ||||
外径 | 標準 | 8.7mm | 10.0mm | 12.6mm | |||
最大 | 9.1mm | 10.4mm | 13.0mm |
電気特性
絶縁抵抗 20℃ MΩ/km | 1500以上 | |||
---|---|---|---|---|
導体抵抗 20℃ Ω/km | 66.4以下 | |||
耐電圧 V/分 | 2000 | |||
静電容量 pF/m(1MHz) | 約105 | |||
特性インピーダンス | 約60 |