9,900円(税込)以上のご購入で送料無料!  新規会員登録ですぐ使える 500 ポイント進呈!  メールでのお問合せはこちら✉

  • お電話・メールでの購入.お問い合わせ
  • お問い合わせ
  • [受付時間] 月~土 10:00~18:00 (祝日営業)

スパイラルチューブの特徴

分岐が自由自在な、スパイラルチューブ!
spiral_tube2.png

スパイラルチューブの製品特徴

電線の結束と保護を、同時に行うことができ、導線・分岐が自在。盤間の渡り線、束線湾曲部に最適です。

スパイラルチューブの用途

電線の結束と保護。長さの違うリード線・ケーブルの結束・分岐が可能。

材質 ポリエチレン
W:ナチュラル B:黒(耐候性) Y:黄 Gy:灰
下記表右側の在庫色は、ナチュラルと黒になります。
呼称サイズ 肉厚 ピッチP 束線範囲φ 小箱 大箱 在庫品
KS2.6×4.2 0.6~0.8 W.B.Y.Gy 6±1.0 3~7 100m 1000m 10mor100m
KS4×6 0.7~1.0 W.B.Y.Gy 10±1.0 4~12 100m 1000m 10mor100m
KS6×8 0.7~1.0 W.B.Y.Gy 10±1.0 6~18 100m 500m 10mor100m
KS8×10 0.8~1.0 W.B 12±1.0 8~25 50m 250m 取り寄せ
KS8×11 1.3~1.4 W.B 12±1.0 8~25 50m 250m 取り寄せ
KS9×11 0.8~1.0 W 12±1.00 9~28 50m 250m 10mor50m
KS9×12 1.3~1.4 W.B.Y.Gy 12±1.0 9~28 50m 250m 取り寄せ
KS10×12 0.8~1.0 W.B 12±1.0 10~30 50m 250m 取り寄せ
KS10×13 1.3~1.4 W.B 12±1.0 10~30 50m 250m 取り寄せ
KS12×14 0.8~1.0 W.B 14±1.0 12~35 50m 200m 10mor50m
KS12×15 1.3~1.4 W.B.Y.Gy 12±1.0 12~35 50m 200m 取り寄せ
KS15×18 1.3~1.4 W.B.Y.Gy 16±1.0 15~45 50m 200m 5mor50m
KS15×19 1.6~1.8 W.B 16±1.0 15~45 50m 100m 取り寄せ
KS18×22 1.6~1.8 B 20±1.0 18~50 25m 100m 取り寄せ
KS20×23 1.3~1.4 W.B 20±1.0 20~60 25m 100m 取り寄せ
KS20×24 1.6~1.8 W.B.Y.Gy 20±1.0 20~60 25m 80m 5mor25m
KS25×28 1.3~1.4 B 22±1.0 25~75 20m 80m 取り寄せ
KS25×29 1.6~1.8 W.B.Y.Gy 22±1.0 25~75 20m 80m 5mor20m
KS30×34 1.9~2.1 W.B 35±1.0 30~90 12m 60m 取り寄せ
KS40×45 2.2~2.4 W.B 45±1.0 40~120 8m 40m 取り寄せ
KS50×55 2.4~2.6 W.B 55±1.0 50~150 5m 25m 取り寄せ
  • お電話でのご購入・お問い合わせ
  • 03-3253-9351
  • [受付時間] 月~土 10:00~18:00 (祝日営業)
  • 自社製品に限らず他社のオーディオ商品、産業商品など様々な商品を取り揃えています
  • 在庫品でないもの、特注ケーブルなどご要望にできる限りお応えしますので、まずは秋葉原店スタッフまでご連絡をお待ちしております。
  • またオーディオ、レコーディング、楽器、産業用電線など経験豊富なスタッフがおりますので何でもご相談下さい。