CE-5 (絶縁被覆付閉端接続子)
複数配線をまとめて圧着結線できる絶縁被覆付き閉端接続子です。圧着作業には適した工具をご使用ください。圧着工具はこちら。
※閉端接続子は機器内用です。屋内配線ではご使用になれませんのでご注意ください。
こちらの商品を1パックでお求めの場合、1パック100個入りとなっております。
- 100個お買い上げで1個あたり ¥20 (税込) 割引率 49%。
- 500個お買い上げで1個あたり ¥18 (税込) 割引率 54%。
商品詳細
概要
絶縁被覆付閉端接続子(CE形)
- 端子:無酸素銅管(電気錫メッキ)
- 絶縁体:ナイロン
定格電圧 | 300V |
---|---|
連続使用温度 | -40℃~+105℃(ナイロン) |
難燃性 | UL94V2(ナイロン) |
取得規格
- 日本工業規格 JIS C 2807(絶縁被覆付閉端接続子)に適合。
- 日本工業規格表示許可工場 許可番号 580086によって、JICマークの表示許可取得。
- UL486C(SPRING WIRE CONNECTORS)に適合。
- UL ファイルNo.E44245にて承認。
- CSA C22.2No.188(SPRING WIRE AND CONNECTORS)に適合。
- CSA ファイルNo.LR-28418にて承認。
安全上の注意
- 銅線専用です。
- 電線抱合範囲内でご使用下さい。
- 開封後出来るだけ早くご使用下さい。
- 吸水性がありますので保管等にご注意下さい。
適応電線
圧着端子の電線抱合範囲、性能といった各仕様は、JIS規格電線(IV・KIV・VSF)にて対応しております。
電線の被覆剥き寸法
電線の線心が端子筒部奥に突き当たるよう被覆剥きしてください。
圧着作業の基本
電線と端子と工具の関係 (※メーカーHPへ移ります)
- 端子の「電線抱合範囲」。電線サイズにあわせて端子サイズを選びます。
- 適正工具で圧着。端子の種類によって圧着工具も異なります。適正工具を使用してください。
圧着加工の手順 (※メーカーHPへ移ります)
- 端子の種類や形によって被覆剥きの寸法は異なります。各種端子の取扱説明書に合わせ、電線端末の被覆を剥きます。
- 圧着作業。端子サイズごとに圧着する歯口が決められています。端子の種類によって圧着方向があります。圧着位置にも注意します。
- 目視検査をします。
圧着工具の種類
端子の種類によって圧着工具が異なります。こちらをご参照ください。 (※メーカーHPへ移ります)
製品特性・寸法
品番 | 各部の寸法 | 電線抱合範囲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φd | φD | L | ℓ | E | 撚線m㎡ | AWG | |
CE 1 | 2.4 | 6.5 | 18.0 | 6.2 | 8.8 | 0.5~1.75 | 22~16 |
CE 2 | 3.1 | 8.0 | 20.0 | 6.9 | 9.6 | 1.0~3.0 | 16~14 |
CE 5 | 3.9 | 10.5 | 28.0 | 7.2 | 10.8 | 2.5~6.0 | 12~10 |
CE 8 | 4.8 | 12.0 | 24.5 | 8.2 | 11.9 | 4.0~9.0 | 8 |
電線組み合わせ一覧
品番 | 電線抱合範囲 SQ |
電線A | 組み合わせ電線B SQ[AWG] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ[AWG] | 本数 | 0.3[22] | 0.5[20] | 0.75[18] | 1.25[16] | 2.0[14] | 3.5[12] | 5.5[10] | ||
CE 1 | 0.5~1.75 | 0.3[22] | 1 | 1~3 | 1~2 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
2 | 0~2 | 1~2 | 1 | --- | --- | --- | --- | |||
3 | 0~1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |||
0.5[20] | 1 | 1~3 | 1~2 | 1 | 1 | --- | --- | --- | ||
2 | 1~2 | 0~1 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
0.75[18] | 1 | 1~2 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | ||
1.25[16] | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
CE 2 | 1.0~3.0 | 0.3[22] | 1 | 3~7 | 2~4 | 1~2 | 1~2 | 1 | --- | --- |
2 | 2~6 | 1~3 | 1~2 | 1 | 1 | --- | --- | |||
3 | 1~5 | 1~3 | 1~2 | 1 | 1 | --- | --- | |||
0.5[20] | 1 | 2~6 | 1~3 | 1~2 | 1~2 | 1 | --- | --- | ||
2 | 1~5 | 0~3 | 1~2 | 1 | 1 | --- | --- | |||
3 | 1~4 | 0~2 | 1~2 | 1 | --- | --- | --- | |||
0.75[18] | 1 | 1~5 | 1~3 | 1~2 | 1 | 1 | --- | --- | ||
2 | 1~4 | 0~2 | 0~1 | 1 | --- | --- | --- | |||
3 | 1~2 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | |||
1.25[16] | 1 | 1~4 | 1~2 | 1~2 | 1 | --- | --- | --- | ||
2.0[14] | 1 | 1~2 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | ||
CE 5 | 2.5~6.0 | 0.3[22] | 1 | 7~9 | 5~9 | 3~6 | 2~3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 6~8 | 4~8 | 3~6 | 2~3 | 1 | 1 | --- | |||
3 | 5~7 | 4~7 | 3~5 | 2 | 1 | 1 | --- | |||
0.5[20] | 1 | 7~8 | 4~8 | 3~5 | 2~3 | 1~2 | 1 | 1 | ||
2 | 5~7 | 3~7 | 2~4 | 1~2 | 1~2 | 1 | --- | |||
3 | 3~5 | 2~6 | 2~3 | 1~2 | 1~2 | 1 | --- | |||
0.75[18] | 1 | 6~8 | 4~7 | 3~5 | 2~3 | 1~2 | 1 | --- | ||
2 | 4~6 | 1~5 | 2~4 | 1~2 | 1~2 | 1 | --- | |||
3 | 1~5 | 1~3 | 1~3 | 1~2 | 1 | 1 | --- | |||
1.25[16] | 1 | 5~8 | 3~4 | 2~4 | 1~2 | 1~2 | 1 | --- | ||
2 | 1~6 | 1~3 | 1~2 | 0~1 | 1 | --- | --- | |||
3 | 1~5 | 1~2 | 1~2 | 0 | --- | --- | --- | |||
2.0[14] | 1 | 2~7 | 1~6 | 1~4 | 1~2 | 1~2 | 1 | --- | ||
3.5[12] | 1 | 1~6 | 1~4 | 1~2 | 1 | 1 | --- | --- | ||
CE 8 | 4.0~9.0 | 0.5[20] | 1 | --- | 7~12 | 5~8 | 3~4 | 2~3 | 1~2 | 1 |
2 | --- | 6~11 | 4~7 | 2~4 | 2~3 | 1~2 | 1 | |||
3 | --- | 5~10 | 4~7 | 2~4 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | --- | 4~9 | 3~6 | 2~3 | 1~2 | 1 | 1 | |||
5 | --- | 3~8 | 2~5 | 1~3 | 1~2 | 1 | 1 | |||
6 | --- | 2~7 | 2~4 | 1~2 | 1 | 1 | 1 | |||
0.75[18] | 1 | --- | 7~11 | 5~8 | 3~4 | 2~3 | 1~2 | 1 | ||
2 | --- | 5~10 | 4~7 | 2~4 | 2 | 1~2 | 1 | |||
3 | --- | 4~9 | 3~6 | 2~3 | 1~2 | 1 | 1 | |||
4 | --- | 2~8 | 2~5 | 1~2 | 1~2 | 1 | 1 | |||
5 | --- | 1~6 | 1~4 | 1~2 | 1 | 1 | --- | |||
1.25[16] | 1 | --- | 7~11 | 4~8 | 3~4 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | --- | 5~10 | 2~6 | 2~3 | 1~2 | 1 | --- | |||
3 | --- | 1~7 | 1~4 | 1~2 | 1~2 | 1 | --- | |||
4 | --- | 1~6 | 1~3 | 0~1 | 1~2 | 1 | --- | |||
2.0[14] | 1 | --- | 7~10 | 3~7 | 2~4 | 1~2 | 1 | 1 | ||
2 | --- | 1~8 | 1~4 | 1~2 | 0~1 | 1 | --- | |||
3 | --- | 1~5 | 1~2 | 1~2 | 0 | --- | --- | |||
3.5[12] | 1 | --- | 1~8 | 1~5 | 1~2 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | --- | 1~2 | 1~2 | 1 | 1 | 0 | --- | |||
5.5[10] | 1 | --- | 1~5 | 1~4 | 1~3 | 1 | 1 | --- |
表の見方
- 電線Aの欄にて、目的の電線サイズ及び本数を探します。
- 次に、組み合わせ電線B欄にて残りの電線サイズ欄と、1項との交点の数字をみます。この数字が組み合わせ可能な電線本数です。
- 電線Aと電線Bとが合計電線組み合わせとなります。