ETFE シールド7/0.18×2芯
ETFE樹脂(エチレン・四フッ化エチレン共重合物)を絶縁体とした0.18sqの電線に、編組シールドを施した上に、耐熱ビニル樹脂で被覆した外径の細い2芯シールド線です。
※こちらの商品は1巻でのご注文の場合200m巻きとなります。
- 10mお買い上げで1mあたり ¥187 (税込) 割引率 11%。
- 200mお買い上げで1mあたり ¥138 (税込) 割引率 34%。
商品詳細
概要
ETFE樹脂(エチレン・四フッ化エチレン共重合物)を絶縁体とした0.18sqの電線に、編組シールドを施した上に、耐熱ビニル樹脂で被覆した外径の細い2芯シールド線です。
- 定格温度:105℃,定格電圧 600V
- 用途:電気・電子機器の内部配線に適します。
型式 | 1302-18B212 |
---|---|
品名 | ETFE 7/0.18×2SJ アカ×ウスアカ |
ケーブル構造・特性
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
導体 | 材質 | 錫メッキ軟銅線 | 線芯は、NWS-1701(仕様書番号)「ETFE電線」に規定されたものを用いる。 |
公称断面積m㎡ | 0.178(0.18sq) | ||
構成 本/mm | 7/0.18 | ||
外径(標準)mm | 0.54 | ||
絶縁体 | 材質 | ETFE | 定格温度150℃ 定格電圧600V |
色別 | 赤・薄赤 | ||
厚さ(標準)mm | 0.15 | ||
外径mm | 約0.84 | ||
アース線 | 0.51mm | JIS C 3102に準ずる軟銅線 | |
編組シールド | 材質 | 錫メッキ軟銅線 | JIS C 3102に準ずる軟銅線 |
素線径mm | 0.10 | ||
編組密度 | 85% | ||
外径mm | 1.8 | ||
シース | 厚さmm | 0.40 | 最高使用温度105℃に耐えられる耐熱ビニル樹脂を使用、シースカラー:黒 |
外径mm | 2.9 |
項目 | 規格 | 備考 |
---|---|---|
導体抵抗Ω/km | 108以下 | JIS C 3005の6項 |
絶縁抵抗MΩ-km | 1.500以上 | JIS C 3005の9.1項 |
耐電圧(AC,1分間)V | 2.000 | 線芯間 JIS C 3005の8項(2) シールドジャケット間JIS C 3005の8項 |
NWS-1751(仕様書番号)の完成品検査は、日興電線社株式会社標準NWS-5011(仕様書番号)によって行います。